Bestergebnisse
Herren
| Sportler | Saison 2012/13 | Bestleistung |
| Eckhard Kopp | 896 | |
| Nils Hartnack | | 863 |
| Simon Gries | 836 | |
| Uwe Wenzel | 836 | |
| Artur Engel | 830 | |
| Frank Hamann | 829 | |
| Helge Müller | 823 | |
| Dieter Klöpper | 820 | |
| Michael Hartnack | 791 | |
| René Meinberg | 759 | |
| Kevin Werner | 648 | |
| Lars Okunek | 559 | |
| Manfred Lappenbusch | 517 | |
Damen
| Sportlerin | Saison 2012/13 | Bestleistung |
| Erika Gries | 745 | |
| Angelika Twarkowski | 730 | |
| Christine Piechottka | 720 | |
| Bärbel Wißbrock | 712 | |
| Manuela Werner | 554 | |
Stand ab 10.04.2007
Alle Ergebnisse wurden auf den Bahnen 1-4 im Kegelcenter Lage mit 120 Wurf kombiniert erzielt.